El Ministerio de Seguridad de la Nación activará en agosto 2023 la liquidación con aumento para el personal en actividad de la Gendarmería Nacional; Prefectura Naval; Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Los haberes correspondientes a julio 2023, contemplarán suplementos particulares por «Funciones de Prevención Barrial» y de compensación por «Recargo de Servicio» para el primer grupo, al igual que diferenciales dietarios por «Zona», según el rubro.
Luego, en septiembre 2023 (de agosto), se dará paso a un nuevo desembolso con suba del 2,9% para el pleno de las categorías a fin de «reconocer la adecuada jerarquización» en relación «con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda», detalló la cartera conducida por Aníbal Fernández a través de la Resolución 428.
Gendarmería Nacional Argentina: cuánto cobro por lo trabajado en julio 2023
GRADO | LIQUIDACIÓN JULIO 2023 |
COMANDANTE GENERAL | 829.957,73 |
COMANDANTE MAYOR | 755.547,72 |
COMANDANTE PRINCIPAL | 678.275,80 |
COMANDANTE | 558.075,02 |
SEGUNDO COMANDANTE | 457.907,71 |
PRIMER ALFEREZ | 386.359,63 |
ALFEREZ | 343.217,30 |
SUBALFEREZ | 312.015,72 |
SUBOFICIAL MAYOR | 482.816,43 |
SUBOFICIAL PRINCIPAL | 436.937,97 |
SARGENTO AYUDANTE | 397.216,34 |
SARGENTO PRIMERO | 361.105,75 |
SARGENTO | 328.277,96 |
CABO PRIMERO | 298.434,52 |
CABO | 271.304,09 |
GENDARME | 246.640,09 |
GENDARME II | 224.218,26 |
Prefectura Naval Argentina: cuánto cobro por las jornadas de julio 2023
GRADO | LIQUIDACIÓN JULIO 2023 |
PREFECTO GENERAL | 829.957,73 |
PREFECTO MAYOR | 755.547,72 |
PREFECTO PRINCIPAL | 678.275,80 |
PREFECTO | 558.075,02 |
SUBPREFECTO | 457.907,71 |
OFICIAL PRINCIPAL | 386.359,63 |
OFICIAL AUXILIAR | 343.217,30 |
OFICIAL AYUDANTE | 312.015,72 |
AYUDANTE MAYOR | 482.816,43 |
AYUDANTE PRINCIPAL | 436.937,97 |
AYUDANTE DE PRIMERA | 397.216,34 |
AYUDANTE DE SEGUNDA | 361.105,75 |
AYUDANTE DE TERCERA | 328.277,96 |
CABO PRIMERO | 298.434,52 |
CABO SEGUNDO | 271.304,09 |
MARINERO | 246.640,09 |
Policía Federal Argentina: cómo quedan las escalas a cobrar correspondientes a julio 2023
JERARQUÍA | LIQUIDACIÓN JULIO 2023 |
COMISARIO GENERAL | 912.597,76 |
COMISARIO MAYOR | 829.634,33 |
COMISARIO INSPECTOR | 731.487,53 |
COMISARIO | 583.331,49 |
SUBCOMISARIO | 477.697,91 |
PRINCIPAL | 400.317,23 |
INSPECTOR | 364.507,70 |
SUBINSPECTOR | 331.370,64 |
AYUDANTE | 301.246,04 |
SUBOFICIAL MAYOR | 538.935,42 |
SUBOFICIAL AUXILIAR | 489.941,29 |
SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 445.401,17 |
SARGENTO 1ro. | 404.910,16 |
SARGENTO | 368.100,14 |
CABO 1ro | 334.636,49 |
CABO | 304.214,99 |
AGENTE | 276.559,09 |
ASPIRANTE | 211.461,78 |
CADETE 3er CURSO | 207.523,77 |
CADETE 2do y 1er CURSO | 198.726,22 |
CAPELLAN GENERAL | 491.103,16 |
CAPELLAN PRINCIPAL | 373.893,09 |
CAPELLAN | 333.768,93 |
AUXILIAR SUP. DE 1RA | 424.987,01 |
AUXILIAR SUP. DE 2DA | 368.830,35 |
AUXILIAR SUP. DE 3RA | 332.730,05 |
AUXILIAR SUP. DE 4TA | 303.501,23 |
AUXILIAR SUP. DE 5TA | 292.640,23 |
AUXILIAR SUP. DE 6TA | 270.262,85 |
AUXILIAR SUP. DE 7MA | 252.722,13 |
AUXILIAR DE 1RA | 335.872,44 |
AUXILIAR DE 2DA | 314.488,15 |
AUXILIAR DE 3RA | 297.717,28 |
AUXILIAR DE 4TA | 278.367,82 |
AUXILIAR DE 5TA | 254.622,44 |
AUXILIAR DE 6TA | 241.898,33 |
AUXILIAR DE 7MA | 231.492,38 |
Policía de Seguridad Aeroportuaria: cuánto cobro por los días trabajados en julio 2023
GRADO | LIQUIDACIÓN JULIO 2023 |
COMISIONADO GENERAL | 443.598,09 |
COMISIONADO MAYOR | 398.067,50 |
INSPECTOR | 361.879,54 |
SUBINSPECTOR | 291.916,17 |
OFICIAL JEFE | 246.520,34 |
OFICIAL MAYOR | 225.757,09 |
OFICIAL PRINCIPAL | 193.488,90 |
OFICIAL AYUDANTE | 179.640,06 |
ASPIRANTE A OFICIAL | 62.298,34 |
Fuente: El Cronista